Wij verdienen een commissie als je via onze links boekt. Dat verandert de prijs niet en bepaalt niet welke hotels we kiezen. Zo werkt het.

Waar is het warm? Temperatuur en zeewater per maand

Foto: Kust van Makadi Bay aan de Rode Zee. Dirgela, CC0

Per maand zie je hieronder welke regio's het warmst zijn, gesorteerd op de gemiddelde maximumtemperatuur overdag. De cijfers zijn gemiddelden: een week kan warmer of kouder uitvallen. Zoek je zwemweer, kijk dan ook naar de zee. Water onder de 22 °C voelt voor veel mensen fris.

In de winter zijn de Canarische Eilanden en de Rode Zee in Egypte de enige bestemmingen in deze gids waar het overdag rond de 20 tot 24 °C is. In Turkije en Griekenland is het van mei tot en met oktober overdag gemiddeld 23 °C of warmer.

In januari

RegioMax °CZee °CRegendagen
Marsa Alam Egypte 22 22 0
Makadi Bay Egypte 22 23 0
Gran Canaria Canarische Eilanden 22 21 2
Hurghada Egypte 21 22 0
Tenerife Canarische Eilanden 21 21 1
Lanzarote Canarische Eilanden 21 20 1
Fuerteventura Canarische Eilanden 20 20 2
Kreta Griekenland 15 18 13
Rhodos Griekenland 15 20 13
Belek Turkije 15 19 13
Side Turkije 15 19 14
Kemer Turkije 15 20 13
Kos Griekenland 15 19 14
Lara (Antalya) Turkije 15 19 13
Bodrum Turkije 14 19 14

In februari

RegioMax °CZee °CRegendagen
Marsa Alam Egypte 23 22 0
Makadi Bay Egypte 23 22 0
Hurghada Egypte 22 21 0
Gran Canaria Canarische Eilanden 22 20 3
Tenerife Canarische Eilanden 21 20 2
Lanzarote Canarische Eilanden 21 19 3
Fuerteventura Canarische Eilanden 21 19 3
Belek Turkije 16 18 9
Kreta Griekenland 16 17 11
Side Turkije 16 18 9
Rhodos Griekenland 16 18 8
Kemer Turkije 16 18 8
Lara (Antalya) Turkije 16 18 10
Kos Griekenland 15 18 10
Bodrum Turkije 15 18 9

In maart

RegioMax °CZee °CRegendagen
Makadi Bay Egypte 26 23 0
Marsa Alam Egypte 26 22 0
Hurghada Egypte 26 22 0
Gran Canaria Canarische Eilanden 23 20 6
Lanzarote Canarische Eilanden 21 19 3
Fuerteventura Canarische Eilanden 21 20 3
Tenerife Canarische Eilanden 21 21 3
Belek Turkije 18 18 9
Side Turkije 18 18 10
Kemer Turkije 18 18 11
Kreta Griekenland 18 17 10
Lara (Antalya) Turkije 18 18 10
Rhodos Griekenland 18 18 8
Bodrum Turkije 17 18 9
Kos Griekenland 17 18 8

In april

RegioMax °CZee °CRegendagen
Makadi Bay Egypte 30 23 0
Hurghada Egypte 30 23 0
Marsa Alam Egypte 29 24 0
Gran Canaria Canarische Eilanden 23 21 6
Lanzarote Canarische Eilanden 22 20 2
Fuerteventura Canarische Eilanden 22 20 2
Belek Turkije 22 19 6
Kemer Turkije 22 19 7
Tenerife Canarische Eilanden 22 21 3
Side Turkije 22 19 7
Lara (Antalya) Turkije 21 19 7
Rhodos Griekenland 21 18 6
Bodrum Turkije 21 18 5
Kreta Griekenland 21 18 6
Kos Griekenland 20 18 5

In mei

RegioMax °CZee °CRegendagen
Hurghada Egypte 33 25 0
Makadi Bay Egypte 33 25 0
Marsa Alam Egypte 32 26 0
Belek Turkije 26 22 6
Kemer Turkije 26 22 6
Bodrum Turkije 26 20 5
Lara (Antalya) Turkije 26 22 6
Side Turkije 25 22 6
Rhodos Griekenland 25 20 4
Gran Canaria Canarische Eilanden 25 22 4
Kreta Griekenland 24 20 7
Lanzarote Canarische Eilanden 24 20 1
Kos Griekenland 24 20 4
Fuerteventura Canarische Eilanden 23 21 2
Tenerife Canarische Eilanden 22 22 2

In juni

RegioMax °CZee °CRegendagen
Hurghada Egypte 36 27 0
Makadi Bay Egypte 36 27 0
Marsa Alam Egypte 35 28 0
Belek Turkije 31 27 3
Kemer Turkije 31 26 4
Lara (Antalya) Turkije 30 26 4
Bodrum Turkije 30 23 2
Rhodos Griekenland 30 25 1
Side Turkije 30 26 3
Kos Griekenland 28 23 1
Kreta Griekenland 28 24 3
Gran Canaria Canarische Eilanden 26 23 2
Lanzarote Canarische Eilanden 25 22 0
Fuerteventura Canarische Eilanden 25 22 2
Tenerife Canarische Eilanden 24 23 2

In juli

RegioMax °CZee °CRegendagen
Hurghada Egypte 37 29 0
Makadi Bay Egypte 37 29 0
Marsa Alam Egypte 36 31 0
Belek Turkije 36 30 1
Kemer Turkije 35 29 1
Lara (Antalya) Turkije 35 29 1
Side Turkije 34 29 1
Bodrum Turkije 34 26 0
Rhodos Griekenland 34 28 0
Kos Griekenland 31 26 0
Kreta Griekenland 30 27 2
Gran Canaria Canarische Eilanden 30 23 0
Lanzarote Canarische Eilanden 27 23 0
Fuerteventura Canarische Eilanden 26 23 0
Tenerife Canarische Eilanden 25 24 0

In augustus

RegioMax °CZee °CRegendagen
Makadi Bay Egypte 37 30 0
Hurghada Egypte 37 30 0
Marsa Alam Egypte 36 31 0
Belek Turkije 35 31 1
Kemer Turkije 34 30 0
Lara (Antalya) Turkije 34 31 1
Side Turkije 33 31 1
Rhodos Griekenland 33 29 0
Bodrum Turkije 33 27 0
Gran Canaria Canarische Eilanden 31 24 0
Kos Griekenland 30 27 0
Kreta Griekenland 30 27 2
Lanzarote Canarische Eilanden 28 23 0
Fuerteventura Canarische Eilanden 27 24 0
Tenerife Canarische Eilanden 27 25 0

In september

RegioMax °CZee °CRegendagen
Makadi Bay Egypte 36 28 0
Hurghada Egypte 35 28 0
Marsa Alam Egypte 34 29 0
Belek Turkije 32 29 3
Kemer Turkije 32 29 3
Lara (Antalya) Turkije 31 29 3
Side Turkije 31 29 3
Rhodos Griekenland 30 28 1
Bodrum Turkije 30 26 1
Gran Canaria Canarische Eilanden 28 24 2
Kos Griekenland 28 26 1
Kreta Griekenland 28 26 6
Lanzarote Canarische Eilanden 27 23 1
Fuerteventura Canarische Eilanden 26 23 1
Tenerife Canarische Eilanden 26 25 1

In oktober

RegioMax °CZee °CRegendagen
Makadi Bay Egypte 32 27 0
Hurghada Egypte 32 27 0
Marsa Alam Egypte 31 27 0
Belek Turkije 28 26 5
Gran Canaria Canarische Eilanden 27 24 3
Side Turkije 27 26 6
Lara (Antalya) Turkije 27 26 5
Kemer Turkije 27 26 4
Lanzarote Canarische Eilanden 26 23 2
Tenerife Canarische Eilanden 26 24 2
Rhodos Griekenland 26 26 4
Fuerteventura Canarische Eilanden 26 23 3
Bodrum Turkije 25 24 4
Kreta Griekenland 24 24 7
Kos Griekenland 24 25 3

In november

RegioMax °CZee °CRegendagen
Makadi Bay Egypte 28 27 0
Marsa Alam Egypte 28 26 1
Hurghada Egypte 27 26 0
Gran Canaria Canarische Eilanden 25 23 4
Tenerife Canarische Eilanden 24 23 3
Lanzarote Canarische Eilanden 24 22 3
Fuerteventura Canarische Eilanden 24 22 3
Belek Turkije 22 23 8
Side Turkije 22 24 9
Kemer Turkije 21 24 8
Rhodos Griekenland 21 23 7
Lara (Antalya) Turkije 21 23 9
Kreta Griekenland 21 22 9
Bodrum Turkije 20 22 9
Kos Griekenland 20 23 9

In december

RegioMax °CZee °CRegendagen
Marsa Alam Egypte 24 24 0
Makadi Bay Egypte 24 25 0
Hurghada Egypte 23 24 0
Gran Canaria Canarische Eilanden 22 22 3
Tenerife Canarische Eilanden 22 22 3
Fuerteventura Canarische Eilanden 21 20 3
Lanzarote Canarische Eilanden 21 21 2
Kreta Griekenland 17 19 13
Rhodos Griekenland 17 21 10
Belek Turkije 17 20 13
Side Turkije 17 21 14
Kemer Turkije 17 21 14
Lara (Antalya) Turkije 17 21 13
Kos Griekenland 16 21 12
Bodrum Turkije 16 20 12

Gemarkeerd: 24 tot 32 °C overdag en hooguit drie regendagen. Luchttemperatuur en regen: gemiddelde 2016-2025, zeewater 2023-2025. Bron: Open-Meteo (ERA5), eigen berekening per regio.